Dorzucam kolejny schemat. Też Angry Birds ale tym razem w kolorze czerwonym. Spróbujcie wykonać go według podanych instrukcji.
2 rząd - 5 czerwonych, 15 białych
3 rząd - 8 czerwonych, 12 białych
4 rząd - 11 czerwonych, 9 białych
5 rząd - 14 czerwonych, 6 białych
6 rząd - 17 czerwonych, 3 białe
7 - 8 rząd - całe czerwone 20 modułów
9 rząd - 1 biały, 2 czerwone, 1 biały, 16 czerwonych
10 rząd - 2 białe, 1 czarny, 2 białe, 15 czerwonych
11 rząd - 1 biały, 4 czarne, 1 biały, 14 czerwonych
12 rząd - 1 biały, 3 czarne, 1 biały, 15 czerwonych
13 rząd - 4 czarne, 16 czerwonych
14 rząd - 2 czarne, 1 czerwony, 2 czarne, 15 czerwonych
15 rząd - 2 czarne, 2 czerwone, 2 czarne, 14 czerwonych
16 rząd -1 czarny, 3 czerwone, 1 czarny, 15 czerwonych
17 rząd - 20 czerwonych
czubek jak w przypadku niebieskiego Angry Birds
Dziubek wykonany z dwóch połączonych za pomocą kleju modułów.
Mój przedstawia się tak:
I add another diagram. Angry Birds but this time the red one. Try to do it according to the instructions.
1 row - 2 red, 18 white
2 row - 5 red, 15 white
3 row - 8 red, 12 white
4 row - 11 red, 9 white
5 row - 14 red, 6 white
6 row - 17 red, 3 white
7 - 8 row - all red 20 modules
9 row - 1 white, 2 red, 1 white, 16 red
10 row - 2 white, 1 black, 2 white, 15 red
11 row - 1 white, 4 black, 1 white, 14 red
12 row - 1 white, 3 black, 1 white, 15 red
13 row - 4 black, 16 red
14 row - 2 black, 1 red, 2 black, 15 red
15 row - 2 black, 2 red, 2 black, 14 red
16 -1 row black, 3 red, 1 black, 15 red
17 row - 20 red
Bardzo fajne :)
OdpowiedzUsuń